Iscritti
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 185 | |
Professionista | METOLDO MARILENA | |
Luogo di nascita | ENNA | |
Data di nascita | 25/08/1990 | |
Codice fiscale | MTLMNL90M65C342Q | |
Partita iva | 02018540852 |
Residenza | ||
---|---|---|
Comune | 93013 MAZZARINO (CL) | |
PEC | marilena.metoldo@pec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | LAUREA UNIV. KORE | |
Data diploma/laurea | 20/07/2017 | |
Provincia abilitazione | UNIV. PALERMO | |
Anno sessione abilitazione | 2^2020 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | ||
Data prima iscrizione | ||
Data iscrizione ordine | 01/06/2021 |
Ultimo aggiornamento
3 Giugno 2023, 11:26